详情描述

| 型号 | V-362 |
| 投影系统 | DLP |
| 控制板 | DMD*XGA*1 |
| 分辨率 | 1024*768 |
| 亮度(流明) | 2000 |
| 对比度 | 2000:1 |
| 画面比例 | 4:3/supports支持16:9 |
| 镜头 | F=2.6-2.9 f=27.5-33.0mm,手动调焦,手动变焦 |
| 光源 | 120瓦高性能小型灯泡 |
| 灯泡寿命 |
2000 |
| 颜色 | 16.7百万真色 |
| 投影方式 | 正投/背投,座台/吊顶 |
| 投影距离 | 1.2~11.8米 |
| 影像大小 | 26~300"对角 |
| RGB讯号 | 真正XGA,兼容SVGA/VGA,支持SXGA |
| 视频讯号 | NTSC3.58,NTSC4.43,PAL,PAL_N,PAL_M,PAL60,SECAM,YCBCr(NTSC,PAL),YPbPr(480p,720p,1080i) |
| 水平同步 | 15-91kHz |
| 垂直同步 | 50-85Hz |
| 音量 | 单声道0.5瓦 |
| 输入端子 | |
| 机身颜色 | 银色 |
| 尺寸 | 46mm(高H)*186mm(阔W)*176mm(长L) |
| 重量(KG) | 约1.3 |
| 电源 | 100-240VAC at 50/60Hz |
| 耗电量 | 190瓦(正常模式),170瓦(经济模式) |
| 语言菜单 | 英、德、法、意、西班牙、瑞典、韩、中、日文 |
| 使用环境 | |
| 功能 |
数码梯形校正(+17/-22度), |
| 配件 |
